I Seria - 10 grudnia - 10:00 |
Zakręcona Bila II Poznań | | pauza | |
Spider Wrocław | 0:3 | 147 Break auta.ch Warszawa | »Wyniki indywidualne« |
Green Club V Gdańsk | 2:1 | Koryta Mięsne - Bistro Bilard Brzeszcze | »Wyniki indywidualne« |
Top Ten Stalowa Wola | 1:2 | Frame Łódź | »Wyniki indywidualne« |
II Seria - 10 grudnia - 12:00 |
pauza | | Frame Łódź | |
Koryta Mięsne - Bistro Bilard Brzeszcze | 2:1 | Top Ten Stalowa Wola | »Wyniki indywidualne« |
147 Break auta.ch Warszawa | 0:3 | Green Club V Gdańsk | »Wyniki indywidualne« |
Zakręcona Bila II Poznań | 2:1 | Spider Wrocław | »Wyniki indywidualne« |
III Seria - 10 grudnia - 14:00 |
Spider Wrocław | | pauza | |
Green Club V Gdańsk | 2:1 | Zakręcona Bila II Poznań | »Wyniki indywidualne« |
Top Ten Stalowa Wola | 2:1 | 147 Break auta.ch Warszawa | »Wyniki indywidualne« |
Frame Łódź | 3:0 | Koryta Mięsne - Bistro Bilard Brzeszcze | »Wyniki indywidualne« |
IV Seria - 10 grudnia - 16:00 |
pauza | | Koryta Mięsne - Bistro Bilard Brzeszcze | |
147 Break auta.ch Warszawa | 1:2 | Frame Łódź | »Wyniki indywidualne« |
Zakręcona Bila II Poznań | 1:2 | Top Ten Stalowa Wola | »Wyniki indywidualne« |
Spider Wrocław | 1:2 | Green Club V Gdańsk | »Wyniki indywidualne« |
V Seria - 10 grudnia - 18:00 |
Green Club V Gdańsk | | pauza | |
Top Ten Stalowa Wola | 2:1 | Spider Wrocław | »Wyniki indywidualne« |
Frame Łódź | 2:1 | Zakręcona Bila II Poznań | »Wyniki indywidualne« |
Koryta Mięsne - Bistro Bilard Brzeszcze | 2:1 | 147 Break auta.ch Warszawa | »Wyniki indywidualne« |
VI Seria - 11 grudnia - 9:00 |
pauza | | 147 Break auta.ch Warszawa | |
Zakręcona Bila II Poznań | 2:1 | Koryta Mięsne - Bistro Bilard Brzeszcze | »Wyniki indywidualne« |
Spider Wrocław | 0:3 | Frame Łódź | »Wyniki indywidualne« |
Green Club V Gdańsk | 2:1 | Top Ten Stalowa Wola | »Wyniki indywidualne« |
VII Seria - 11 grudnia - 11:00 |
Top Ten Stalowa Wola | | pauza | |
Frame Łódź | 0:3 | Green Club V Gdańsk | »Wyniki indywidualne« |
Koryta Mięsne - Bistro Bilard Brzeszcze | 2:1 | Spider Wrocław | »Wyniki indywidualne« |
147 Break auta.ch Warszawa | 3:0 | Zakręcona Bila II Poznań | »Wyniki indywidualne« |