I Seria - 10 grudnia - 10:00 |
Cue Clan Kołobrzeg | | pauza | |
Arkadia II Tczew | 2:1 | inmarketing Hades Poznań | »Wyniki indywidualne« |
Nosan II Kielce | 2:1 | Fair Play II Jaworzno | »Wyniki indywidualne« |
UKS Snikers Rękoraj | 1:2 | Reslogistic Trójkąt Rzeszów | »Wyniki indywidualne« |
II Seria - 10 grudnia - 12:00 |
pauza | | Reslogistic Trójkąt Rzeszów | |
Fair Play II Jaworzno | 0:3 | UKS Snikers Rękoraj | »Wyniki indywidualne« |
inmarketing Hades Poznań | 3:0 | Nosan II Kielce | »Wyniki indywidualne« |
Cue Clan Kołobrzeg | 0:3 | Arkadia II Tczew | »Wyniki indywidualne« |
III Seria - 10 grudnia - 14:00 |
Arkadia II Tczew | | pauza | |
Nosan II Kielce | 1:2 | Cue Clan Kołobrzeg | »Wyniki indywidualne« |
UKS Snikers Rękoraj | 2:1 | inmarketing Hades Poznań | »Wyniki indywidualne« |
Reslogistic Trójkąt Rzeszów | 3:0 | Fair Play II Jaworzno | »Wyniki indywidualne« |
IV Seria - 10 grudnia - 16:00 |
pauza | | Fair Play II Jaworzno | |
inmarketing Hades Poznań | 3:0 | Reslogistic Trójkąt Rzeszów | »Wyniki indywidualne« |
Cue Clan Kołobrzeg | 0:3 | UKS Snikers Rękoraj | »Wyniki indywidualne« |
Arkadia II Tczew | 3:0 | Nosan II Kielce | »Wyniki indywidualne« |
V Seria - 10 grudnia - 18:00 |
Nosan II Kielce | | pauza | |
UKS Snikers Rękoraj | 1:2 | Arkadia II Tczew | »Wyniki indywidualne« |
Reslogistic Trójkąt Rzeszów | 3:0 | Cue Clan Kołobrzeg | »Wyniki indywidualne« |
Fair Play II Jaworzno | 3:0 | inmarketing Hades Poznań | »Wyniki indywidualne« |
VI Seria - 11 grudnia - 9:00 |
pauza | | inmarketing Hades Poznań | |
Cue Clan Kołobrzeg | 0:3 | Fair Play II Jaworzno | »Wyniki indywidualne« |
Arkadia II Tczew | 2:1 | Reslogistic Trójkąt Rzeszów | »Wyniki indywidualne« |
Nosan II Kielce | 1:2 | UKS Snikers Rękoraj | »Wyniki indywidualne« |
VII Seria - 11 grudnia - 11:00 |
UKS Snikers Rękoraj | | pauza | |
Reslogistic Trójkąt Rzeszów | 3:0 | Nosan II Kielce | »Wyniki indywidualne« |
Fair Play II Jaworzno | 1:2 | Arkadia II Tczew | »Wyniki indywidualne« |
inmarketing Hades Poznań | 2:1 | Cue Clan Kołobrzeg | »Wyniki indywidualne« |