Strona główna » Bilard Sport Amator Challenge - Mistrzostwa Polski Amatorów » Wyniki online
Video na żywo
Menu
Wyniki online
Mistrzostwa Polski Amatorów 2019
Bilard Sport Amator Challenge - Łódź

Wybierz grupę:
puchar  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32
Legenda:
 - mecz nierozpoczęty
 - mecz aktualnie rozgrywany
 - mecz zakończony
Grupa 3  
GRUPA 3KielmansKozeraZbijowskiBłońskiTatulińskiPiglaKobuszewskiZalewski
1Kielmans x 2 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 : 0 1 : 3 3 : 0
2Kozera 3 : 2 x 3 : 2 3 : 0 2 : 3 3 : 0 0 : 3 2 : 3
3Zbijowski 1 : 3 2 : 3 x 3 : 1 2 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 2
4Błoński 1 : 3 0 : 3 1 : 3 x 3 : 2 1 : 3 0 : 3 0 : 3
5Tatuliński 2 : 3 3 : 2 3 : 2 2 : 3 x 2 : 3 3 : 2 1 : 3
6Pigla 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 2 x 1 : 3 1 : 3
7Kobuszewski 3 : 1 3 : 0 0 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 1 x 3 : 0
8Zalewski 0 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 1 0 : 3 x

Lista startowa grupy
Nr Nazwisko Imię Klub / Miasto
1 Kielmans Kacper 147 Break autazeszwajcarii.pl Warszawa
2 Kozera Krzysztof PERI - Mak Marketing Tomaszów Mazowiecki
3 Zbijowski Grzegorz Szczecinek
4 Błoński Michał ---
5 Tatuliński Szymon Kill Bill Vol. 2 Warszawa
6 Pigla Wojciech Sokół Brody
7 Kobuszewski Paweł Płock
8 Zalewski Maciej Falquon Hades Poznań
 
Tabela grupy
Poz. Nazwisko Z P Małe pkt. Bilans -
1 Kobuszewski 5 2 17 : 8 +9  
2 Kielmans 5 2 18 : 10 +8  
3 Kozera 4 3 16 : 13 +3  
4 Zalewski 4 3 14 : 13 +1  
5 Zbijowski 3 4 14 : 15 -1  
6 Tatuliński 3 4 16 : 18 -2  
7 Pigla 3 4 11 : 15 -4  
8 Błoński 1 6 6 : 20 -14  

1 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Kielmans Zalewski 9:30 3 : 0
Kozera Kobuszewski 9:30 0 : 3
Zbijowski Pigla 9:30 0 : 3
Błoński Tatuliński 10:00 3 : 2
 
2 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Kielmans Kozera 10:00 2 : 3
Kobuszewski Zbijowski 10:00 0 : 3
Pigla Błoński 10:30 3 : 1
Tatuliński Zalewski 10:30 1 : 3
 
3 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Zbijowski Kielmans 10:30 1 : 3
Błoński Kobuszewski 11:00 0 : 3
Tatuliński Pigla 11:00 2 : 3
Kozera Zalewski 11:00 2 : 3
 
4 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Kobuszewski Tatuliński 11:30 2 : 3
Kielmans Błoński 11:30 3 : 1
Kozera Zbijowski 11:30 3 : 2
Pigla Zalewski 12:00 1 : 3
 
5 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Błoński Kozera 12:00 0 : 3
Tatuliński Kielmans 12:00 2 : 3
Pigla Kobuszewski 12:30 1 : 3
Zbijowski Zalewski 12:30 3 : 2
 
6 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Kielmans Pigla 13:00 3 : 0
Kozera Tatuliński 12:30 2 : 3
Zbijowski Błoński 13:00 3 : 1
Kobuszewski Zalewski 13:00 3 : 0
 
7 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Tatuliński Zbijowski 13:30 3 : 2
Pigla Kozera 13:30 0 : 3
Kobuszewski Kielmans 13:30 3 : 1
Błoński Zalewski 14:00 0 : 3
 
Powrót
© 2024 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System