Strona główna » Bilard Sport Amator Challenge - Mistrzostwa Polski Amatorów » Wyniki online
Video na żywo
Menu
Wyniki online
Mistrzostwa Polski Amatorów 2019
Bilard Sport Amator Challenge - Łódź

Wybierz grupę:
puchar  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32
Legenda:
 - mecz nierozpoczęty
 - mecz aktualnie rozgrywany
 - mecz zakończony
Grupa 28  
GRUPA 28MuzolfNiemiecKrasuskiKadłubowskiNowakSkrzypiecGrzywaVitiello
1Muzolf x 3 : 1 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0
2Niemiec 1 : 3 x 0 : 3 3 : 1 3 : 2 2 : 3 3 : 2 3 : 2
3Krasuski 3 : 2 3 : 0 x 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 : 1
4Kadłubowski 0 : 3 1 : 3 0 : 3 x 0 : 3 3 : 2 3 : 1 1 : 3
5Nowak 0 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 0 x 3 : 2 1 : 3 3 : 1
6Skrzypiec 0 : 3 3 : 2 1 : 3 2 : 3 2 : 3 x 2 : 3 3 : 2
7Grzywa 0 : 3 2 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 2 x 3 : 2
8Vitiello 0 : 3 2 : 3 1 : 3 3 : 1 1 : 3 2 : 3 2 : 3 x

Lista startowa grupy
Nr Nazwisko Imię Klub / Miasto
1 Muzolf Gabriel Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze
2 Niemiec Sławomir Bila Tarnów
3 Krasuski Maciej Siedlce
4 Kadłubowski Arkadiusz ---
5 Nowak Grzegorz Nosan II Kielce
6 Skrzypiec Miłosz Ufo Nowy Sącz
7 Grzywa Mirosław Bieg Wulkanów Bilard II Złotoryja
8 Vitiello Marco Metro Zamość
 
Tabela grupy
Poz. Nazwisko Z P Małe pkt. Bilans -
1 Krasuski 7 0 21 : 7 +14  
2 Muzolf 6 1 20 : 4 +16  
3 Niemiec 4 3 15 : 16 -1  
4 Nowak 3 4 13 : 15 -2  
5 Grzywa 3 4 14 : 17 -3  
6 Skrzypiec 2 5 13 : 19 -6  
7 Kadłubowski 2 5 8 : 18 -10  
8 Vitiello 1 6 11 : 19 -8  

1 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Muzolf Vitiello 15:30 3 : 0
Niemiec Grzywa 15:30 3 : 2
Krasuski Skrzypiec 15:30 3 : 1
Kadłubowski Nowak 16:00 0 : 3
 
2 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Muzolf Niemiec 16:00 3 : 1
Grzywa Krasuski 16:00 2 : 3
Skrzypiec Kadłubowski 16:30 2 : 3
Nowak Vitiello 16:30 3 : 1
 
3 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Krasuski Muzolf 16:30 3 : 2
Kadłubowski Grzywa 17:00 3 : 1
Nowak Skrzypiec 17:00 3 : 2
Niemiec Vitiello 17:00 3 : 2
 
4 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Grzywa Nowak 17:30 3 : 1
Muzolf Kadłubowski 17:30 3 : 0
Niemiec Krasuski 17:30 0 : 3
Skrzypiec Vitiello 18:00 3 : 2
 
5 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Kadłubowski Niemiec 18:00 1 : 3
Nowak Muzolf 18:00 0 : 3
Skrzypiec Grzywa 18:30 2 : 3
Krasuski Vitiello 18:30 3 : 1
 
6 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Muzolf Skrzypiec 19:00 3 : 0
Niemiec Nowak 18:30 3 : 2
Krasuski Kadłubowski 19:00 3 : 0
Grzywa Vitiello 19:00 3 : 2
 
7 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Nowak Krasuski 19:30 1 : 3
Skrzypiec Niemiec 19:30 3 : 2
Grzywa Muzolf 19:30 0 : 3
Kadłubowski Vitiello 20:00 1 : 3
 
Powrót
© 2024 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System