Strona główna » Bilard Sport Amator Challenge - Mistrzostwa Polski Amatorów » Wyniki online
Video na żywo
Menu
Wyniki online
Mistrzostwa Polski Amatorów 2018
BSAC - Klub Frame Łódź

Wybierz grupę:
puchar  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32
Legenda:
 - mecz nierozpoczęty
 - mecz aktualnie rozgrywany
 - mecz zakończony
Grupa 3  
GRUPA 3SikorskiGozdowskiŻycińskiBurzyńskiSzczakułaKasprzakOrmianinSowik
1Sikorski x 3 : 2 1 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 : 2 2 : 3
2Gozdowski 2 : 3 x 0 : 3 3 : 0 0 : 3 3 : 2 3 : 2 0 : 3
3Życiński 3 : 1 3 : 0 x 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 2
4Burzyński 2 : 3 0 : 3 0 : 3 x 1 : 3 3 : 1 3 : 1 1 : 3
5Szczakuła 2 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 1 x 1 : 3 3 : 2 3 : 0
6Kasprzak 0 : 3 2 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 1 x 0 : 3 0 : 3
7Ormianin 2 : 3 2 : 3 2 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 0 x 3 : 2
8Sowik 3 : 2 3 : 0 2 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 0 2 : 3 x

Lista startowa grupy
Nr Nazwisko Imię Klub / Miasto
1 Sikorski Łukasz Akademia Bilardowa II Rokietnica
2 Gozdowski Marcin Gniezno
3 Życiński Maciej Idoslubu.pl Kielce
4 Burzyński Dariusz Ino-Pool Inowrocław
5 Szczakuła Michał Bila Tarnów
6 Kasprzak Krzysztof Green Club Gdańsk
7 Ormianin Marcin Arkadia II Tczew
8 Sowik Łukasz UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki
 
Tabela grupy
Poz. Nazwisko Z P Małe pkt. Bilans -
1 Życiński 6 1 19 : 8 +11  
2 Szczakuła 5 2 18 : 10 +8  
3 Sikorski 5 2 18 : 14 +4  
4 Sowik 4 3 16 : 12 +4  
5 Gozdowski 3 4 11 : 16 -5  
6 Ormianin 2 5 15 : 17 -2  
7 Burzyński 2 5 10 : 17 -7  
8 Kasprzak 1 6 6 : 19 -13  

1 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Sikorski Sowik 9:30 2 : 3
Gozdowski Ormianin 9:30 3 : 2
Życiński Kasprzak 9:30 3 : 0
Burzyński Szczakuła 10:00 1 : 3
 
2 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Sikorski Gozdowski 10:00 3 : 2
Ormianin Życiński 10:00 2 : 3
Kasprzak Burzyński 10:30 1 : 3
Szczakuła Sowik 10:30 3 : 0
 
3 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Życiński Sikorski 10:30 3 : 1
Burzyński Ormianin 11:00 3 : 1
Szczakuła Kasprzak 11:00 1 : 3
Gozdowski Sowik 11:00 0 : 3
 
4 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Ormianin Szczakuła 11:30 2 : 3
Sikorski Burzyński 11:30 3 : 2
Gozdowski Życiński 11:30 0 : 3
Kasprzak Sowik 12:00 0 : 3
 
5 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Burzyński Gozdowski 12:00 0 : 3
Szczakuła Sikorski 12:00 2 : 3
Kasprzak Ormianin 12:30 0 : 3
Życiński Sowik 12:30 3 : 2
 
6 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Sikorski Kasprzak 13:00 3 : 0
Gozdowski Szczakuła 12:30 0 : 3
Życiński Burzyński 13:00 3 : 0
Ormianin Sowik 13:00 3 : 2
 
7 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Szczakuła Życiński 13:30 3 : 1
Kasprzak Gozdowski 13:30 2 : 3
Ormianin Sikorski 13:30 2 : 3
Burzyński Sowik 14:00 1 : 3
 
Powrót
© 2024 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System