Strona główna » Młodzieżowe Ligi Bilardowe » Wielkopolska Liga Bilardowa » Rankingi » Szkoły Podstawowe
Menu
 Aktualności Aktualności
 Rankingi Rankingi
 Archiwum 2012 Archiwum 2012
 Dziewczęta Dziewczęta
 Szkoły Podstawowe Szkoły Podstawowe
 Gimnazja Gimnazja
 Juniorzy Starsi Juniorzy Starsi
 Drużynówka Drużynówka
Szkoły Podstawowe

Lp Nazwisko Imię Klub i miasto I II III IV Razem
1 Poczta Filip UKS Bila Zduny 7 12 9 12 40
2 Swora Piotr UKS Bila Zduny 6 9 12 9 36
3 Widera Kamil UKS Bila Zduny 9 10 8 8 35
4 Młynarczyk Szymon UKS Bila Zduny 7 7 8 10 32
5 Piszczek Dominik UKS Bila Zduny 6 6 10 7 29
6 Babijów Maciej UKS Bila Zduny 9 8 7 0 24
  Mądroszkiewicz Miłosz UKS Bila Zduny 12 0 6 6 24
8 Głownicki Konrad UKS Bila Zduny 0 6 6 8 20
9 Bała Krzysztof UKS Bila Zduny 10 9 0 0 19
10 Wiatrak Mateusz UKS Bila Zduny 0 0 9 6 15
11 Dudek Patryk UKS Bila Zduny 0 0 5 9 14
12 Wierzyk Damian UKS Bila Zduny 0 0 7 6 13
13 Sobański Mateusz UKS Bila Zduny 0 0 6 6 12
14 Kowalczyk Mateusz UKS Sprinter Szadek 8 0 0 0 8
  Świerzewski Remigiusz Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa Pogorzela 8 0 0 0 8
  Fluder Mikołaj UKS Bila Zduny 0 8 0 0 8
17 Robakowski Damian Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa Pogorzela 0 7 0 0 7
  Mikołajczyk Bartosz UKS Bila Zduny 0 0 0 7 7
19 Świerzewski Krzysztof Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa Pogorzela 6 0 0 0 6
  Kędziora Maksymilian Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa Pogorzela 6 0 0 0 6
  Fluder Łukasz UKS Bila Zduny 0 6 0 0 6
  Marcisz Dawid UKS Bila Zduny 0 0 6 0 6
23 Motyka Miłosz UKS Bila Zduny 0 5 0 0 5
  Łysiak Paweł UKS Bila Zduny 0 0 0 5 5
  Widera Grzegorz UKS Bila Zduny 0 0 0 5 5

© 2024 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System