Strona główna » Młodzieżowe Ligi Bilardowe » Świętokrzyska Liga Młodzieżowa » Archiwum » Rankingi 2010 » Ranking drużynowy
Menu
 Aktualności Aktualności
 Rankingi 2013 Rankingi 2013
 Archiwum Archiwum
 Rankingi 2010 Rankingi 2010
 Ranking - chłopcy Ranking - chłopcy
 Ranking drużynowy Ranking drużynowy
 Ranking - dziewczęta Ranking - dziewczęta
Ranking drużynowy

Liga 2010
Poz. Klub Pkt. Turnieje
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 NOSAN KIELCE 108 18 20 13 15 23 19
2 ET BILARD KONECKI KLUB BILARDOWY 99 16 18 21 14 13 17
3 UKS OLIMPEK POŁANIEC 96 14 15 19 17 15 16
4 ULKS ORŁY BODZENTYN 86 18 13 13 15 13 14
5 UKS ORLĘTA BILCZA 85 10 13 10 22 17 13
6 UKS ŻACZEK POŁANIEC 72 13 12 14 9 13 11
7 UKS OLIMPIA OPATÓW 63 11 14 14 12 12 -
8 UKS JEDYNKA OPATÓW 53 7 6 11 11 12 6
9 UKS OLIMP KIELCE 45 6 7 8 8 6 10
10 UKS MILEK CHOTEL CZERWONY 30 5 9 5 - - 11
11 UKS PRZYŁOGI 21 7 - - 9 - 5

© 2024 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System