Strona główna » Młodzieżowe Ligi Bilardowe » Podkarpacka Liga Młodzieżowa » Rankingi » Chłopcy
Menu
 Aktualności Aktualności
 Rankingi Rankingi
 Chłopcy Chłopcy
 Dziewczęta Dziewczęta
 Archiwum Archiwum
Chłopcy

Poz. ZAWODNIK KLUB I II III SUMA
1 Szydło Konrad Pino Dębica 100 100 88 288
2 Lesiak Maciej Pino Dębica 88 82 100 270
3 Kołodziej Korneliusz UKS Orlęta Pustynia 76 93 93 262
4 Głowacz Piotr MLUKS Viator Podgrodzie 88 76 82 246
4 Sojka Krzysztof UKS A-TO-MY Bobrowa 82 82 82 246
6 Łoch Dominik UKS Orlęta Pustynia 70 88 82 240
7 Kowalczyk Filip UKS Orlęta Pustynia 82 76 76 234
8 Rusztowicz Mateusz MLUKS Viator Podgrodzie 93 70 70 233
9 Świstak Przemysław Zgrana Paka Debica 76 76 76 228
9 Grzyb Konrad UKS A-TO-MY Bobrowa 82 64 82 228
11 Kubas Piotr  UKS Paszczyna 76 70 76 222
12 Ostafin Paweł UKS Orlęta Pustynia 70 76 70 216
13 Pyskaty Piotr UKS Orlęta Pustynia 76 67 70 213
14 Andreasik Witold  UKS Paszczyna 61 82 67 210
14 Głowacz Tomasz MLUKS Viator Podgrodzie 76 67 67 210
16 Strzępek Seweryn UKS A-TO-MY Bobrowa 61 76 70 207
17 Czernik Dawid Zgrana Paka Debica 67 70 67 204
18 Kuraj Jakub UKS Orlęta Pustynia 64 70 67 201
19 Pazdan Rafał  UKS Paszczyna 70 64 64 198
20 Chmiel Kamil UKS Głobikowa 67 64 64 195
20 Hamala Michał UKS Orlęta Pustynia 64 64 67 195
20 Panek Szymon  UKS Paszczyna 61 67 67 195
23 Wędzina Kamil MLUKS Viator Podgrodzie 82 88 0 170
24 Curyło Adrian MLUKS Viator Podgrodzie 0 67 88 155
25 Czyż Dominik UKS Orlęta Pustynia 70 76 0 146
25 Warchoł Marcin  UKS Paszczyna 64 82 0 146
25 Bauer Jakub  UKS Paszczyna 70 76 0 146
28 Garus Piotr  UKS Paszczyna 67 76 143
28 Pocica Patryk Zgrana Paka Debica 76 67 0 143
28 Kaczor Dominik UKS Orlęta Pustynia 67 0 76 143
31 Mazur Jakub UKS A-TO-MY Bobrowa 67 70 0 137
31 Cymer Norbert   0 61 76 137
33 Durał Piotr  UKS Paszczyna 64 70 0 134
33 Bukała Błażej MLUKS Viator Podgrodzie 70 0 64 134
33 Płoszczyca Wojciech MLUKS Viator Podgrodzie 64 0 70 134
36 Łabaj Kamil UKS Orlęta Pustynia 64 67 0 131
36 Sobuś Tomasz 0 67 64 131
38 Regner Michał  UKS Paszczyna 64 64 0 128
38 Mirus Albert MLUKS Viator Podgrodzie 64 0 64 128
38 Falarz Maciej MLUKS Viator Podgrodzie 64 0 64 128
38 Gąsior Kuba MLUKS Viator Podgrodzie 64 0 64 128
42 Nykiel Kamil MLUKS Viator Podgrodzie 76 0 0 76
42 Kisiel Marcin UKS Orlęta Pustynia 76 0 0 76
42 Trzyna Kacper Pino Dębica 0 0 76 76
42 Gruszka Patryk 0 0 76 76
46 Bartochowski Aleksander 0 70 0 70
46 Susz Wojciech UKS Orlęta Pustynia 70 0 0 70
46 Socha Dawid Zgrana Paka Debica 70 0 0 70
46 Gruszka Oskar 0 0 70 70
46 Balasa Sebastian 0 0 70 70
51 Susz Maciej UKS Orlęta Pustynia 67 0 0 67
51 Borowiec Daniel MLUKS Viator Podgrodzie 67 0 0 67
51 Cabaj Paweł 0 67 0 67
51 Szczepanik Piotr UKS Głobikowa 67 0 67
51 Curyło Piotr 0 0 67 67
51 Kucharski Michał 0 0 67 67
57 Jezuit Michał UKS Orlęta Pustynia 64 0 0 64
57 Wanat Jakub Zgrana Paka Debica 64 0 0 64
57 Piekarczyk Paweł UKS Głobikowa 64 0 0 64
57 Małozięć Damian 0 0 64 64
57 Pachoł Bartek 0 0 64 64
57 Mordyński Bartłomiej 0 0 64 64
57 Homik Daniel 0 0 64 64

© 2024 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System