Strona główna » Młodzieżowe Ligi Bilardowe » Łódzka Liga Młodzieżowa » Archiwum » Rankingi » Dziewczęta
Menu
 Aktualności Aktualności
 Archiwum Archiwum
 Rankingi 2010 Rankingi 2010
 Rankingi 2011 Rankingi 2011
 Rankingi 2013 Rankingi 2013
 Drużynowy Drużynowy
 Gimnazja Gimnazja
 Dziewczęta Dziewczęta
 Szkoły Podstawowe Szkoły Podstawowe
 Rankingi Rankingi
Dziewczęta

Poz Nazwisko i Imię Klub i Miasto I II III IV suma
 1 Pietrzak Kinga JOKER Tomaszów 12 12 12 12 48
 2 Sputowska Justyna PROMYK Czerniewiece 9 10 8 8 35
3 Skoneczna Paulina PROMYK Czerniewiece 6 8 6 10 30
4 Kmieć Sandra SNIKERS Rekoraj 5 6 9 8 28
  Pewniak Aleksandra PROMYK Czerniewiece 0 9 10 9 28
6 Sopała Katarzyna SNIKERS Rekoraj 5 8 8 6 27
7 Jagodzinska Milena DRAGON Srock 4 8 8 6 26
8 Ryś Agata SNIKERS Rekoraj 0 8 9 8 25
9 Wydra Weronika Dąbrowa 8 4 8 4 24
  Kobacka Julia JOKER Tomaszów 8 6 6 4 24
11 Cieślak Justyna BRZOZANIN Brzoza 6 4 4 9 23
12 Trzewikowska Ala Dąbrowa 6 5 5 6 22
13 Stemperska Magdalena UKS 193 Łódź 5 6 5 4 20
14 Kulińska Natalia Dąbrowa 0 5 6 8 19
15 Burczyńska Aleksandra SNIKERS Rekoraj 9 9 0 0 18
  Cłapa Viktoria Dąbrowa 8 4 0 6 18
16 Kuta Daria PROMYK Czerniewiece 0 6 6 5 17
17 Krawiec Łucja DRAGON Srock 8 0 4 4 16
18 Pietrzkowska Karolina DRAGON Srock 0 5 4 5 14
19 Kosmala Klaudia Dąbrowa 0 5 3 4 12
20 Hurnik Honorata Dąbrowa 10 0 0 0 10
21 Stelmaszczyk Kamila Dąbrowa 0 0 5 4 9
  Kuba Ewa Dąbrowa 0 0 4 5 9
23 Więckowska Joanna PROMYK Czerniewiece 6 0 0 0 6
24 Glinka Natalia DRAGON Srock 5 0 0 0 5
  Kawczyńska Agnieszka Dąbrowa 0 0 0 5 5
26 Pieczyńska Sandra JOKER Tomaszów 0 0 0 4 4
  Drożdż Karolina DRAGON Srock 0 4 0 0 4
  Bednarek Oliwia SNIKERS Rekoraj 0 0 4 0 4


© 2024 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System