Strona główna » Młodzieżowe Ligi Bilardowe » Łódzka Liga Młodzieżowa » Archiwum » Rankingi » SP - Indywidulanie
Menu
 Aktualności Aktualności
 Archiwum Archiwum
 Rankingi 2010 Rankingi 2010
 Dzięwczęta Dzięwczęta
 Dziewczęta Drużynowo Dziewczęta Drużynowo
 Szkoły Podstawowe Szkoły Podstawowe
 SP - Drużynowo SP - Drużynowo
 Gimnazjum Gimnazjum
 Gimnazjum - Drużynowo Gimnazjum - Drużynowo
 Łączny Drużynowy Łączny Drużynowy
 Rankingi 2011 Rankingi 2011
 Rankingi 2013 Rankingi 2013
 Rankingi Rankingi
Szkoły Podstawowe

Poz. Zawodnik Klub I II III IV V Suma
1 Storczyk Kacper UKS 13 JOKER Tomaszów M 12 8 12 9 9 50
2 Hurnik Paweł UKS DĄBROWA Łódź 9 9 9 12 6 45
3 Dybała Krzysztof UKS SNIKERS Rękoraj 4 12 6 10 8 40
4 Łysoniewski Piotr UKS PROMYK Czerniewice 6 6 8 6 12 38
5 Mciaszczyk Michał UKS SNIKERS Rękoraj 8 5 6 8 9 36
6 Nowak Bartosz UKS PROMYK Czerniewice 8 8 4 6 8 34
7 Lesiak Marcin UKS PROMYK Czerniewice 8 3 10 8 3 32
8 Ryś Dawid UKS SNIKERS Rękoraj 4 6 8 6 5 29
8 Kozakowski Adrian LUKS DRAGON Srock 9 4 3 5 8 29
10 Mielewski Szymon UKS PROMYK Czerniewice 0 6 8 8 6 28
10 Makowski Kamil UKS SNIKERS Rękoraj 5 6 3 4 10 28
12 Zdziech Mateusz UKS 193 Łódź 10 5 9 0 0 24
12 Przybyłek Adrian UKS PROMYK Czerniewice 5 4 3 8 4 24
14 Dula Michał UKS 13 JOKER Tomaszów M 0 5 4 9 5 23
15 Toma Dominik UKS SNIKERS Rękoraj 8 8 4 0 0 20
15 Szydłowski Rafal UKS PROMYK Czerniewice 6 9 5 0 0 20
15 Polis Piotr UKS 193 Łódź 4 10 0 6 0 20
15 Kozakowski Szymon LUKS DRAGON Srock 3 4 5 5 3 20
19 Małagocki Patryk UKS 13 JOKER Tomaszów M 4 8 6 0 0 18
20 Klepacz Dominik UKS SNIKERS Rękoraj 4 4 4 5 0 17
21 Mirowski Sebastian LUKS DRAGON Srock 5 4 4 0 3 16
22 Wychowaniec Mateusz UKS 193 Łódź 6 0 4 5 0 15
22 Małgorzaciak Igor UKS DRAGON Srock 0 0 6 5 4 15
24 Wiśnik Jakub UKS PROMYK Czerniewice 0 0 4 5 5 14
25 Ruszkiewcz Jakub UKS SNIKERS Rękoraj 6 4 3 0 0 13
26 Kupidura Daniel UKS PROMYK Czerniewice 0 0 3 3 6 12
27 Berendasz Krzysztof UKS SNIKERS Rękoraj 0 0 0 5 4 9
27 Łuczak Przemysław UKS DĄBROWA Łódź 0 0 0 4 5 9
29 Szajnoga Kamil UKS 13 JOKER Tomaszów M 0 0 8 0 0 8
29 Deka Dawid LUKS DRAGON Srock 0 5 0 3 0 8
29 Brzeziński Kamil UKS SNIKERS Rękoraj 0 0 0 4 4 8
29 Sowik Bartek UKS 13 JOKER Tomaszów M 0 0 0 0 8 8
33 Małagocki Konrad UKS 13 JOKER Tomaszów M 3 4 0 0 0 7
34 Gliński Dawid UKS 193 Łódź 3 0 0 3 0 6
34 Kasprzyk Jakub UKS DĄBROWA Łódź 0 0 0 0 6 6
36 Bastida Waldemar UKS 193 Łódź 5 0 0 0 0 5
36 Wałęsiak Szymon UKS 13 JOKER Tomaszów M 0 0 0 0 5 5
36 Stasio Juliusz UKS JUNIOR Rokiciny 0 0 5 0 0 5
39 Pawlak Olaf UKS 193 Łódź 4 0 0 0 0 4
39 Kuźniak Kacper Dynamic Łódź 4 0 0 0 0 4
39 Amro Filip UKS 193 Łódź 4 0 0 0 0 4
39 Król Konrad DUET Tomaszów 0 4 0 0 0 4
39 Jargan Adan UKS DRAGON Srock 0 0 4 0 0 4
39 Kartasiński Cezary UKS DWÓJKA Tomaszów M 0 0 4 0 0 4
39 Kępa Tomasz UKS PROMYK Czerniewice 0 0 4 0 0 4
39 Dudek Filip Dynamic Łódź 0 0 0 4 0 4
39 Gawłowski Marceli DUET Tomaszów 0 0 0 0 4 4
39 Motyliński Mateusz UKS DĄBROWA Łódź 0 0 0 4 0 4
39 Mokwiński Oskar DUET Tomaszów 0 0 0 0 4 4
39 Jończyk Łukasz SNIKERS Rekoraj 0 0 0 0 4 4
51 Korbecki Karol Dynamic Łódź 3 0 0 0 0 3
51 Niewiadomski Adrian UKS 193 Łódź 3 0 0 0 0 3
51 Pabisiak Olgierd UKS 193 Łódź 3 0 0 0 0 3
51 Stasiński Daniel UKS 193 Łódź 3 0 0 0 0 3
51 Włodarczyk Bartłomiej UKS PROMYK Czerniewice 0 0 0 0 3 3
51 Chruśliński Michał UKS 193 Łódź 3 0 0 0 0 3

© 2024 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System