I Seria |
Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze | | pauza | |
Green Club II Gdańsk | 1:2 | SKB Mrągowo | »Wyniki indywidualne« |
Masters eDom Lublin | 1:2 | Akademia Bilardowa Rokietnica | »Wyniki indywidualne« |
147 Break autazeszwajcarii.pl Warszawa | 2:1 | Kwiaty Polskie Frame Łódź | »Wyniki indywidualne« |
II Seria |
pauza | | Kwiaty Polskie Frame Łódź | |
Akademia Bilardowa Rokietnica | 1:2 | 147 Break autazeszwajcarii.pl Warszawa | »Wyniki indywidualne« |
SKB Mrągowo | 1:2 | Masters eDom Lublin | »Wyniki indywidualne« |
Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze | 2:1 | Green Club II Gdańsk | »Wyniki indywidualne« |
III Seria |
Green Club II Gdańsk | | pauza | |
Masters eDom Lublin | 1:2 | Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze | »Wyniki indywidualne« |
147 Break autazeszwajcarii.pl Warszawa | 2:1 | SKB Mrągowo | »Wyniki indywidualne« |
Kwiaty Polskie Frame Łódź | 0:3 | Akademia Bilardowa Rokietnica | »Wyniki indywidualne« |
IV Seria |
pauza | | Akademia Bilardowa Rokietnica | |
SKB Mrągowo | 0:3 | Kwiaty Polskie Frame Łódź | »Wyniki indywidualne« |
Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze | 0:3 | 147 Break autazeszwajcarii.pl Warszawa | »Wyniki indywidualne« |
Green Club II Gdańsk | 0:3 | Masters eDom Lublin | »Wyniki indywidualne« |
V Seria |
Masters eDom Lublin | | pauza | |
147 Break autazeszwajcarii.pl Warszawa | 3:0 | Green Club II Gdańsk | »Wyniki indywidualne« |
Kwiaty Polskie Frame Łódź | 0:3 | Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze | »Wyniki indywidualne« |
Akademia Bilardowa Rokietnica | 2:1 | SKB Mrągowo | »Wyniki indywidualne« |
VI Seria |
pauza | | SKB Mrągowo | |
Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze | 0:3 | Akademia Bilardowa Rokietnica | »Wyniki indywidualne« |
Green Club II Gdańsk | 2:1 | Kwiaty Polskie Frame Łódź | »Wyniki indywidualne« |
Masters eDom Lublin | 2:1 | 147 Break autazeszwajcarii.pl Warszawa | »Wyniki indywidualne« |
VII Seria |
147 Break autazeszwajcarii.pl Warszawa | | pauza | |
Kwiaty Polskie Frame Łódź | 3:0 | Masters eDom Lublin | »Wyniki indywidualne« |
Akademia Bilardowa Rokietnica | 2:1 | Green Club II Gdańsk | »Wyniki indywidualne« |
SKB Mrągowo | 1:2 | Bistro Bilard Koryta Mięsne Brzeszcze | »Wyniki indywidualne« |