1 kolejka - 16 lutego |
Allinone Miko艂贸w | | pauzuje |
Balabushka Break Ball Wodzis艂aw 艢l膮ski | | Seat Porter Cz臋stochowa |
The Stage Krak贸w | | Break Bilard Club Krak贸w |
脫semka Gliwice | | Pino Junior D臋bica |
Karambol GCN Chorz贸w | | 脫semka Rzesz贸w |
Nosan Galeria Echo II Kielce | | Oskar Stalowa Wola |
2 kolejka - 9 marca |
Oskar Stalowa Wola | | pauzuje |
脫semka Rzesz贸w | | Nosan Galeria Echo II Kielce |
Pino Junior D臋bica | | Karambol GCN Chorz贸w |
Break Bilard Club Krak贸w | | 脫semka Gliwice |
Seat Porter Cz臋stochowa | | The Stage Krak贸w |
Allinone Miko艂贸w | | Balabushka Break Ball Wodzis艂aw 艢l膮ski |
3 kolejka - 6 kwietnia |
Balabushka Break Ball Wodzis艂aw 艢l膮ski | | pauzuje |
The Stage Krak贸w | | Allinone Miko艂贸w |
脫semka Gliwice | | Seat Porter Cz臋stochowa |
Karambol GCN Chorz贸w | | Break Bilard Club Krak贸w |
Nosan Galeria Echo II Kielce | | Pino Junior D臋bica |
Oskar Stalowa Wola | | 脫semka Rzesz贸w |
4 kolejka - 18 maja |
脫semka Rzesz贸w | | pauzuje |
Pino Junior D臋bica | | Oskar Stalowa Wola |
Break Bilard Club Krak贸w | | Nosan Galeria Echo II Kielce |
Seat Porter Cz臋stochowa | | Karambol GCN Chorz贸w |
Allinone Miko艂贸w | | 脫semka Gliwice |
Balabushka Break Ball Wodzis艂aw 艢l膮ski | | The Stage Krak贸w |
5 kolejka - 8 czerwca |
The Stage Krak贸w | | pauzuje |
脫semka Gliwice | | Balabushka Break Ball Wodzis艂aw 艢l膮ski |
Karambol GCN Chorz贸w | | Allinone Miko艂贸w |
Nosan Galeria Echo II Kielce | | Seat Porter Cz臋stochowa |
Oskar Stalowa Wola | | Break Bilard Club Krak贸w |
脫semka Rzesz贸w | | Pino Junior D臋bica |
6 kolejka - 7 września |
Pino Junior D臋bica | | pauzuje |
Break Bilard Club Krak贸w | | 脫semka Rzesz贸w |
Seat Porter Cz臋stochowa | | Oskar Stalowa Wola |
Allinone Miko艂贸w | | Nosan Galeria Echo II Kielce |
Balabushka Break Ball Wodzis艂aw 艢l膮ski | | Karambol GCN Chorz贸w |
The Stage Krak贸w | | 脫semka Gliwice |
7 kolejka - 5 października |
脫semka Gliwice | | pauzuje |
Karambol GCN Chorz贸w | | The Stage Krak贸w |
Nosan Galeria Echo II Kielce | | Balabushka Break Ball Wodzis艂aw 艢l膮ski |
Oskar Stalowa Wola | | Allinone Miko艂贸w |
脫semka Rzesz贸w | | Seat Porter Cz臋stochowa |
Pino Junior D臋bica | | Break Bilard Club Krak贸w |
8 kolejka - 26 października |
Break Bilard Club Krak贸w | | pauzuje |
Seat Porter Cz臋stochowa | | Pino Junior D臋bica |
Allinone Miko艂贸w | | 脫semka Rzesz贸w |
Balabushka Break Ball Wodzis艂aw 艢l膮ski | | Oskar Stalowa Wola |
The Stage Krak贸w | | Nosan Galeria Echo II Kielce |
脫semka Gliwice | | Karambol GCN Chorz贸w |
9 kolejka - 16 listopada |
Karambol GCN Chorz贸w | | pauzuje |
Nosan Galeria Echo II Kielce | | 脫semka Gliwice |
Oskar Stalowa Wola | | The Stage Krak贸w |
脫semka Rzesz贸w | | Balabushka Break Ball Wodzis艂aw 艢l膮ski |
Pino Junior D臋bica | | Allinone Miko艂贸w |
Break Bilard Club Krak贸w | | Seat Porter Cz臋stochowa |
10 kolejka - 22 czerwca |
Seat Porter Cz臋stochowa | | pauzuje |
Allinone Miko艂贸w | | Break Bilard Club Krak贸w |
Balabushka Break Ball Wodzis艂aw 艢l膮ski | | Pino Junior D臋bica |
The Stage Krak贸w | | 脫semka Rzesz贸w |
脫semka Gliwice | | Oskar Stalowa Wola |
Karambol GCN Chorz贸w | | Nosan Galeria Echo II Kielce |
11 kolejka - 3 listopada |
Nosan Galeria Echo II Kielce | | pauzuje |
Oskar Stalowa Wola | | Karambol GCN Chorz贸w |
脫semka Rzesz贸w | | 脫semka Gliwice |
Pino Junior D臋bica | | The Stage Krak贸w |
Break Bilard Club Krak贸w | | Balabushka Break Ball Wodzis艂aw 艢l膮ski |
Seat Porter Cz臋stochowa | | Allinone Miko艂贸w |