|
FINAÅ | ||
Oliwia Zalewska (Akademia Bilardowa II Rokietnica) | 6 : 0 | Katarzyna Wesołowska (Nosan Sigma-Art Kielce) |
Ćwierćfinały (5. miejsce) | Półfinały (3. miejsce) | Finał | |||||||||||
1 10.00 | |||||||||||||
| 5 14.00 | ||||||||||||
| 7 17.15 | ||||||||||||
2 11.15 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
3 | |||||||||||||
| 6 15.50 | ||||||||||||
| |||||||||||||
4 12.40 | |||||||||||||
| |||||||||||||
9. miejsce | 13. miejsce | 17. miejsce | 25. miejsce | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 25 |
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | 45 |
|
|
| 41 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 26 | Przegrany na A | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 18 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 27 |
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 46 |
|
|
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 28 | Przegrany na C | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na J | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 29 |
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | 47 |
|
|
| 43 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 30 | Przegrany na E | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 22 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 31 |
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | 48 |
|
|
| 44 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 32 | Przegrany na G | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 24 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na H | ||||||||||||||||||||||||||||||||