|
FINAÅ | ||
Oliwia Zalewska (Akademia Bilardowa II Rokietnica) | 5 : 1 | Izabela ÅÄ…cka (Fair Play Jaworzno) |
Ćwierćfinały (5. miejsce) | Półfinały (3. miejsce) | Finał | |||||||||||
1 9.15 - niedziela | |||||||||||||
| 5 13.30 - noedziela | ||||||||||||
| 7 16.00 - niedziela | ||||||||||||
2 10.15 - niedziela | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
3 11.15 - niedziela | |||||||||||||
| 6 14.30 - niedziela | ||||||||||||
| |||||||||||||
4 12.15 - niedziela | |||||||||||||
| |||||||||||||
9. miejsce | 13. miejsce | 17. miejsce | 25. miejsce | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 25 |
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | 45 |
|
|
| 41 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 26 | Przegrany na A | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 18 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 27 |
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 46 |
|
|
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 28 | Przegrany na C | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na J | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 29 |
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | 47 |
|
|
| 43 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 30 | Przegrany na E | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 22 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 31 |
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | 48 |
|
|
| 44 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 32 | Przegrany na G | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 24 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na H | ||||||||||||||||||||||||||||||||