|
FINAÅ | ||
Oliwia Zalewska (Akademia Bilardowa II Rokietnica) | 5 : 3 | Katarzyna Wesołowska (Nosan Sigma-Art Kielce) |
1/8 finału (9. miejsce) | Ćwierćfinały (5. miejsce) | Półfinały (3. miejsce) | Finał | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
| 9 Niedziela 11.20 | ||||||||||||||||
| 13 Nidziela 15.00 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 15 Niedziela 17.00 | ||||||||||||||||
3 Niedziela 10.00 | |||||||||||||||||
| 10 Niedziela 12.00 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
| 11 Niedziela 12.40 | ||||||||||||||||
| 14 Niedziela 16.00 | ||||||||||||||||
6 Niedziela 10.40 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
| 12 Niedziela 13.20 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
17. miejsce | 25. miejsce | 33. miejsce | 49. miejsce | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 49 |
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
97 | 89 |
|
|
| 81 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 50 | Przegrany na A | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 34 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 51 |
| 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
98 | 90 |
|
|
| 82 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 52 | Przegrany na C | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 36 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 53 |
| 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
99 | 91 |
|
|
| 83 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 54 | Przegrany na E | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 38 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 55 |
| 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 92 |
|
|
| 84 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 56 | Przegrany na G | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 40 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 57 |
| 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
101 | 93 |
|
|
| 85 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 58 | Przegrany na I | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 42 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na U | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na J | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 59 |
| 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
102 | 94 |
|
|
| 86 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 60 | Przegrany na K | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 44 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 61 |
| 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
103 | 95 |
|
|
| 87 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 62 | Przegrany na M | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 46 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 63 |
| 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
104 | 96 |
|
|
| 88 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 64 | Przegrany na O | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 48 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przegrany na P | ||||||||||||||||||||||||||||||||