MEDALIŚCI MISTRZOSTW EUROPY JUNIORÓW |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MEDALE WYWALCZONE PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH ZAWODNIKÓW | |||||
Imię i nazwisko | Klub | złoto | srebro | brąz | razem |
Karol Skowerski | CONTACT Kielce | 3 | 5 | 1 | 9 |
Mateusz Śniegocki | WiK HADES Poznań | 3 | 3 | 1 | 7 |
Tomasz Kapłan | ÓSEMKA Rzeszów | 3 | 2 | 2 | 7 |
Łukasz Bartkowski | BARYŁA Wejherowo | 3 | 2 | 2 | 7 |
Hubert Łopotko | TREFL Sopot | 2 | 5 | 6 | 13 |
Michał Czarnecki | UKS JOKER Tomaszów Maz. | 1 | 2 | 2 | 5 |
Bartłomiej Czapla | FALCON Sosnowiec | 1 | 2 | 1 | 4 |
Adam Ewald | TREFL Sopot | 1 | 1 | 2 | 4 |
Adam Skoneczny | UKS DWÓJKA Tomaszów Maz. | 1 | 1 | - | 2 |
Mariusz Grech | UKS LIDER Pakosławice | 1 | 1 | - | 2 |
Łukasz Szywała | Kraków | 1 | - | 2 | 3 |
Michał Lichodziejewski | BARIBAL Lubin | 1 | - | 1 | 2 |
Przemysław Markowski | TREFL Sopot | 1 | - | - | 1 |
Bartosz Rozwadowski | CONTACT Kielce | - | 2 | 1 | 3 |
Sławomir Nowak | HADES Poznań | - | 2 | 2 | 4 |
Radosław Babica | CONTACT Kielce | - | 2 | - | 2 |
Paweł Rogalski | ZAKRĘCONA BILA Poznań | - | 2 | - | 2 |
Szymon Majoch | INTERSALON Zakopane | - | 2 | - | 2 |
Mariusz Skoneczny | UKS JOKER Tomaszów Maz. | - | 1 | 5 | 6 |
Jacek Walter | ZAKRĘCONA BILA Poznań | - | 1 | 4 | 5 |
Bartłomiej Wiatrowski | IKAR Bydgoszcz | - | 1 | 1 | 2 |
Wojciech Banek | IKS Tarnów | - | 1 | - | 1 |
Paweł Kempiński | GESTOR Myślenice | - | 1 | - | 1 |
Krystian Piekarski | Metal Fach LP Sokółka | - | - | 2 | 2 |
Michał Kędzior | PINO Dębica | - | - | 4 | 4 |
Konrad Piekarski | Metal fach LP Sokółka | - | - | 1 | 1 |
Piotr Kudlik | UKS SPARTAN Chodów | - | - | 1 | 1 |
Mieszko Fortuński | DSB Zagłębie Baribal Lubin | - | - | 1 | 1 |
Otylia Wittstock | Fundacja Trefl Sopot | - | - | 1 | 1 |
Agata Sokołowska | CONTACT Kielce | - | - | 1 | 1 |
Hubert Kaczmarek | DYNAMIC Warszawa | - | - | 1 | 1 |
Wojciech Gosk | TREFL Sopot | - | - | 1 | 1 |
Michał Turkowski | CONTACT Kielce | - | - | 1 | 1 |
Karolina Rujner | TWP Kołobrzeg | - | - | 1 | 1 |
Mariusz Lęgas | SKALA Grudziądz | - | - | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MEDALE WYWALCZONE PRZEZ POLSKĄ REPREZENTACJĘ | ||||||
Kraj | Rok | Trener | złoto | srebro | brąz | razem |
Niemcy | 1996 | Marcin Krzemiński | - | - | 1 | 1 |
Finlandia | 1997 | Bogusław Fortuński | - | 2 | 1 | 3 |
Holandia | 1998 | Bogusław Fortuński | 1 | 2 | 2 | 5 |
Polska | 1999 | Bogusław Fortuński | 3 | 1 | 2 | 6 |
Ukraina | 2000 | Bogdan Wołkowski | 1 | 2 | 3 | 6 |
Słowacja | 2001 | Krzysztof Gastman | - | 3 | 2 | 5 |
Niemcy | 2002 | Grzegorz Kędzierski | 4 | 1 | 2 | 7 |
Węgry | 2003 | Grzegorz Kędzierski | 2 | 4 | 4 | 10 |
Niemcy | 2004 | Grzegorz Kędzierski | - | 2 | 4 | 6 |
Luksemburg | 2005 | Grzegorz Kędzierski | 2 | 4 | 3 | 9 |
Ukraina | 2006 | Grzegorz Kędzierski | 1 | - | 4 | 5 |
Niemcy | 2007 | Dariusz Kobacki | - | 2 | 4 | 6 |