WYNIKI KOŃCOWE POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ - SEZON 2003

   
I LIGA
M-ce Klub i Miasto Pkt Małe Pkt
1 CONTACT KIELCE 42 48 16
2 TREFL SOPOT 28 39 25
3 WODNY PARK WARSZAWA 23 37 27
4 PORTER KASZKIET CZĘSTOCHOWA 21 34 30
5 HADES POZNAŃ 20 31 33
6 ÓSEMKA RZESZÓW 20 31 33
7 BARIBAL LUBIN 18 31 33
8 INTERSALON ZAKOPANE 17 25 39
9 TWP KOŁOBRZEG 3 12 52
   
GRUPA 1 - II LIGA
M-ce Klub i Miasto Pkt Małe Pkt
1 FABRYKA POWERADE LUBLIN 30 36 12
2 PINO SURET DĘBICA 22 28 20
3 SING SING PRZEMYSL 19 26 22
4 K 2 ZAMOŚĆ 0 6 42
   
GRUPA 2 - II LIGA
M-ce Klub i Miasto Pkt Małe Pkt
1 BREAK BALL BIELSKO BIAŁA 32 38 10
2 UFO NOWY SĄCZ 18 25 23
3 KARAMBOL CHORZÓW 12 24 24
4 FRÓLIK JĘDRZEJÓW 4 9 39
   
GRUPA 3 - II LIGA
M-ce Klub i Miasto Pkt Małe Pkt
1 CONTACT II KILECE 36 45 19
2 LIPIŃSKI DACHY TOMASZÓW MAZ 34 46 18
3 EASY CLUB WOŁOMIN 24 31 33
4 KLUB 12 PŁOCK 9 19 45
5 BILA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 7 19 45
   
GRUPA 4 - II LIGA
M-ce Klub i Miasto Pkt Małe Pkt
1 ALF OSTRÓW WIELKOPOLSKI 42 51 13
2 SKB OŁAWA 24 31 33
3 UKS LIDER PAKOSŁAWICE 21 32 32
4 PORTER II CZĘSTOCHOWA 18 30 34
5 PIRAMIDA WROCŁAW 8 20 44
   
GRUPA 5 - II LIGA
M-ce Klub i Miasto Pkt Małe Pkt
1 BARYŁA BALTICON WEJHEROWO 46 53 27
2 IKAR PRO TEAM BYDGOSZCZ 43 59 21
3 NO 1 GDAŃSK 29 39 41
4 GREEN CLUB GDAŃSK 23 35 37
5 ABC ATAK ELBLĄG 15 25 47
6 AKORPION KĘTRZYN 8 21 59
   
GRUPA 6 - II LIGA
M-ce Klub i Miasto Pkt Małe Pkt
1 ZAKRĘCONA BILA POZNAŃ 51 63 17
2 9-TKA KOSZALIN 39 51 29
3 MAXTON SZCZECIN 32 45 35
4 HADES SOKÓŁ CZERWONAK 21 29 51
5 EUROPA SNOUJŚCIE 16 27 53
6 ZAKRĘCONA BILA II POZNAŃ 7 25 55