WYNIKI KOŃCOWE POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ - SEZON 2001

   
I LIGA
M-ce Klub i Miasto Pkt. Małe Pkt.
1 CONTACT KIELCE 33 41 15
2 PORTER KASZKIET CZĘSTOCHOWA 23 32 24
3 WODNY PARK WARSZAWA 20 31 25
4 BARIBAL LUBIN 17 27 29
5 CLUB 21 GDAŃSK 16 26 30
6 ÓSEMKA RZESZÓW 16 24 32
7 HADES POZNAŃ 14 25 31
8 PINO CHMURA DĘBICA 9 18 38
   
II LIGA
M-ce Klub i Miasto Pkt. Małe Pkt.
1 BUD INST TWP KOŁOBRZEG 26 34 14
2 IKAR BYDGOSZCZ 23 32 16
3 INTERSALON ZAKOPANE 22 30 18
4 BARYŁA WEJHEROWO 20 26 22
5 CLUB 21 II GDAŃSK 12 18 30
6 JKB RALL WITASZYCE 7 16 32
7 LAND CLUB WARSZAWA 3 12 36
   
GRUPA 1 - III LIGA
M-ce Klub i Miasto Pkt Małe Pkt
1 BREAK BALL BIELSKO BIAŁA 24 36 24
2 BILARD SPORT KIELCE 24 35 25
3 VIP GLIWICE 24 31 29
4 OMEGA CIESZYN 20 31 29
5 GCN NOT GLIWICE 18 34 26
6 TKKF IKS TARNÓW 10 18 42
   
GRUPA 2 - III LIGA
M-ce Klub i Miasto Pkt Małe Pkt
1 BRAVO POLE 10 23 13
2 SKB OŁAWA 8 23 13
3 GROTA LEGNICA 4 15 21
4 FAIR PLAY JAWORZNO 3 14 22
   
GRUPA 3 - III LIGA
M-ce Klub i Miasto Pkt Małe Pkt
1 ATTELIER III WARSZAWA 24 33 15
2 GREEN CLUB GDAŃSK 18 30 18
3 IKAR II BYDGOSZCZ 14 30 18
4 VEGAS WARSZAWA 16 21 27
5 JCM SZAMOTUŁY 4 6 42