Strona główna » Bilard Sport Amator Challenge - Mistrzostwa Polski Amatorów » Wyniki online
Video na żywo
Menu
Wyniki online
Mistrzostwa Polski Amatorów
Bilard Sport Amator Challenge 2021

Wybierz grupę:
puchar  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32
Legenda:
 - mecz nierozpoczęty
 - mecz aktualnie rozgrywany
 - mecz zakończony
Grupa 32  
GRUPA 32KukuśStęsikPampuchFolleherBudzińskiNowakLewandowskiPigla
1Kukuś x 2 : 3 3 : 1 3 : 1 1 : 3 2 : 3 0 : 3 2 : 3
2Stęsik 3 : 2 x 3 : 2 3 : 0 3 : 2 0 : 3 3 : 0 3 : 2
3Pampuch 1 : 3 2 : 3 x 3 : 0 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 : 3
4Folleher 1 : 3 0 : 3 0 : 3 x 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3
5Budziński 3 : 1 2 : 3 3 : 1 3 : 0 x 3 : 0 3 : 2 0 : 3
6Nowak 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 3 x 3 : 2 3 : 2
7Lewandowski 3 : 0 0 : 3 0 : 3 3 : 0 2 : 3 2 : 3 x 3 : 2
8Pigla 3 : 2 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0 2 : 3 2 : 3 x

Lista startowa grupy
Nr Nazwisko Imię Klub / Miasto
1 Kukuś Leon MUKS IKS Tarnów
2 Stęsik Mikołaj Akademia Bilardowa II Rokietnica
3 Pampuch Rafał Elida Białystok
4 Folleher Bartosz Inowrocław
5 Budziński Przemysław Klub 54 Łomża
6 Nowak Grzegorz Nosan II Kielce
7 Lewandowski Paweł Bieg Wulkanów Bilard II Złotoryja
8 Pigla Wojciech Sokół Brody
 
Tabela grupy
Poz. Nazwisko Z P Małe pkt. Bilans -
1 Nowak 6 1 18 : 9 +9  
2 Stęsik 6 1 18 : 11 +7  
3 Budziński 5 2 17 : 10 +7  
4 Pigla 4 3 18 : 12 +6  
5 Lewandowski 3 4 13 : 14 -1  
6 Kukuś 2 5 13 : 17 -4  
7 Pampuch 2 5 11 : 15 -4  
8 Folleher 0 7 1 : 21 -20  

1 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Kukuś Pigla 15:30 2 : 3
Stęsik Lewandowski 15:30 3 : 0
Pampuch Nowak 15:30 0 : 3
Folleher Budziński 16:00 0 : 3
 
2 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Kukuś Stęsik 16:00 2 : 3
Lewandowski Pampuch 16:00 0 : 3
Nowak Folleher 16:30 3 : 0
Budziński Pigla 16:30 0 : 3
 
3 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Pampuch Kukuś 16:30 1 : 3
Folleher Lewandowski 17:00 0 : 3
Budziński Nowak 17:00 3 : 0
Stęsik Pigla 17:00 3 : 2
 
4 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Lewandowski Budziński 17:30 2 : 3
Kukuś Folleher 17:30 3 : 1
Stęsik Pampuch 17:30 3 : 2
Nowak Pigla 18:00 3 : 2
 
5 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Folleher Stęsik 18:00 0 : 3
Budziński Kukuś 18:00 3 : 1
Nowak Lewandowski 18:30 3 : 2
Pampuch Pigla 18:30 1 : 3
 
6 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Kukuś Nowak 19:00 2 : 3
Stęsik Budziński 18:30 3 : 2
Pampuch Folleher 19:00 3 : 0
Lewandowski Pigla 19:00 3 : 2
 
7 RUNDA
Zawodnik Zawodnik Godz. Wynik
Budziński Pampuch 19:30 3 : 1
Nowak Stęsik 19:30 3 : 0
Lewandowski Kukuś 19:30 3 : 0
Folleher Pigla 20:00 0 : 3
 
Powrót
© 2024 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System